Thông số kỹ thuật:
Mô hình | ZME -2001C | ZME -2001B | ZME -2001A |
Bên trong kích thước hộp (cm) | 60x45x40 | 90x60x50 | 120x80x50 |
Hộp bên ngoài kích thước (cm) | 107x60x118 | 141x88x128 | 190x110x140 |
Thử nghiệm nhiệt độ phòng | Muối kiểm tra (NSS ACSS)35 ± 1 độ/Kiểm Tra Ăn Mòn (CASS)50 ± 1 độ |
Áp lực Thùng nhiệt độ | Muối kiểm tra (NSS ACSS)47 ± 1 độ/Kiểm Tra Ăn Mòn (CASS)63 ± 1 độ |
Ngâm nước muối nhiệt độ | 35 ± 1 độ hoặc 50 ± 1 độ |
Thử nghiệm Phòng Công Suất | 108L | 270L | 480L |
Ngâm nước muối Dung tích bình | 15L | 25L | 40L |
Nồng độ muối | Nồng độ của sodium Chloride 5% hoặc 5% nồng độ Natri CloruaThêm 0.26g mỗi lít của đồng clorua (CuCl2, 2H2O) |
Áp suất không khí | 1.00 ± 0.01kgf/cm² |
Khối lượng phun | 1.0 ~ 2.0ml/80cm 2/h (làm việc tại ít nhất 16 giờ, và sau đó lấy trung bình) |
Thử nghiệm phòng độ ẩm tương đối | 85% trên |
PH | 6.5 ~ 7.2 3.0 ~ 3.2 |
Dạng phun | Lập trình phun (Bao Gồm Cả liên tục và liên tục phun) |
Điện | AC220V1Φ10A | AC220V1Φ15A | AC220V1Φ20A |
COrresponding tiêu chuẩn:
1. GB/T 2423.17-1993 phun muối tEST
2. GB/T 2423.18-2000Thử nghiệm phun muối
3. GB/T 10125-1997Phun muối TEST
4. ASTM.B117-97Thử nghiệm phun muối
5. JIS H8502Thử nghiệm phun muối
6. IEC68-2-11Thử nghiệm phun muối
7. IEC68-2-52 1996Thử nghiệm phun muối
8. GB.10587-89Thử nghiệm phun muối
9. CNS.4158Thử nghiệm phun muối
10. CNS.4159 CASS Tăng Tốc axit acetic Đồng thử nghiệm phun muối
11. GB/T 12967.3-91 CASS Tăng Tốc axit acetic Đồng thử nghiệm phun muối