Dây curoa Bando B-190 Mã đặt hàng: 20551

Dây curoa Bando B-190 (Mã đặt hàng: 20551)

Xem tất cả 257 sản phẩm của thương hiệu Bando

Ứng dụng: Được dùng để liên kết cơ học giữa hai hoặc nhiều trục quay, thường là song song. Dây đai công nghiệp có thể sử dụng như một hệ truyền động để truyền cơ năng hoặc để theo dõi chuyển động tương đối.

Thông tin tồn kho:
Liên hệ
Mã sản phẩm B-190
Thương hiệu: Bando
Đơn vị tính: Sợi
Quy cách đóng gói: Đang cập nhật
Trọng lượng tạm tính: 1Kg
Chu vi ngoài: 4902.2mm (193 inch)

dây curoa bản B cắt ngang, day curoa ban B cat ngang

 Dây curoa bản B tiêu chuẩn có :

bản rộng dây W=16.76mm (0.66 inch), thành cao h=10.41mm (0.41 inch).

Các mã dây curoa bản B tiêu chuẩn:

 

 

Đơn vị mm:

 

mã dây B chu vi ngoài mã dây B chu vi ngoài mã dây B chu vi ngoài mã dây B chu vi ngoài
B25 711.2 B63 1676.4 B101 2641.6 B153 3962.4
B26 736.6 B64 1701.8 B102 2667 B154 3987.8
B27 762 B65 1727.2 B103 2692.4 B156 4038.6
B28 787.4 B66 1752.6 B104 2717.8 B158 4089.4
B29 812.8 B67 1778 B105 2743.2 B160 4140.2
B30 838.2 B68 1803.4 B106 2768.6 B162 4191
B31 863.6 B69 1828.8 B107 2794 B165 4267.2
B32 889 B70 1854.2 B108 2819.4 B168 4343.4
B33 914.4 B71 1879.6 B110 2870.2 B170 4394.2
B34 939.8 B72 1905 B111 2895.6 B172 4445
B35 965.2 B73 1930.4 B112 2921 B173 4470.4
B36 990.6 B74 1955.8 B114 2971.8 B175 4521.2
B37 1016 B75 1981.2 B115 2997.2 B180 4648.2
B38 1041.4 B76 2006.6 B116 3022.6 B185 4775.2
B39 1066.8 B77 2032 B117 3048 B190 4902.2
B40 1092.2 B78 2057.4 B118 3073.4 B195 5029.2
B41 1117.6 B79 2082.8 B120 3124.2 B205 5283.2
B42 1143 B80 2108.2 B122 3175 B206 5308.6
B43 1168.4 B81 2133.6 B123 3200.4 B210 5410.2
B44 1193.8 B82 2159 B124 3225.8 B224 5765.8
B45 1219.2 B83 2184.4 B126 3276.6 B225 5740.4
B46 1244.6 B84 2209.8 B128 3327.4 B237 6045.2
B47 1270 B85 2235.2 B130 3378.2 B238 6070.6
B48 1295.4 B86 2260.6 B131 3403.6 B240 6121.4
B49 1320.8 B87 2286 B133 3454.4 B255 6502.4
B50 1346.2 B88 2311.4 B134 3479.8 B270 6883.4
B51 1371.6 B89 2336.8 B135 3505.2 B285 7264.4
B52 1397 B90 2362.2 B136 3530.6 B290 7391.4
B53 1422.4 B91 2387.6 B137 3556 B292 7442.2
B54 1447.8 B92 2413 B138 3581.4 B293 7467.6
B55 1473.2 B93 2438.4 B140 3632.2 B300 7645.4
B56 1498.6 B94 2463.8 B141 3657.6 B315 8026.4
B57 1524 B95 2489.2 B142 3683 B330 8407.4
B58 1549.4 B96 2514.6 B144 3733.8 B345 8788.4
B59 1574.8 B97 2540 B147 3810 B360 9169.4
B60 1600.2 B98 2565.4 B148 3835.4 B433 11023.6
B61 1625.6 B99 2590.8 B150 3886.2 B472 12014.2
B62 1651 B100 2616.2 B152 3937    

 

 

Đơn vị inch

 

mã dây B chu vi ngoài mã dây B chu vi ngoài mã dây B chu vi ngoài mã dây B chu vi ngoài
B25 28 B63 66 B101 104 B153 156
B26 29 B64 67 B102 105 B154 157
B27 30 B65 68 B103 106 B156 159
B28 31 B66 69 B104 107 B158 161
B29 32 B67 70 B105 108 B160 163
B30 33 B68 71 B106 109 B162 165
B31 34 B69 72 B107 110 B165 168
B32 35 B70 73 B108 111 B168 171
B33 36 B71 74 B110 113 B170 173
B34 37 B72 75 B111 114 B172 175
B35 38 B73 76 B112 115 B173 176
B36 39 B74 77 B114 117 B175 178
B37 40 B75 78 B115 118 B180 183
B38 41 B76 79 B116 119 B185 188
B39 42 B77 80 B117 120 B190 193
B40 43 B78 81 B118 121 B195 198
B41 44 B79 82 B120 123 B205 208
B42 45 B80 83 B122 125 B206 209
B43 46 B81 84 B123 126 B210 213
B44 47 B82 85 B124 127 B224 227
B45 48 B83 86 B126 129 B225 226
B46 49 B84 87 B128 131 B237 238
B47 50 B85 88 B130 133 B238 239
B48 51 B86 89 B131 134 B240 241
B49 52 B87 90 B133 136 B255 256
B50 53 B88 91 B134 137 B270 271
B51 54 B89 92 B135 138 B285 286
B52 55 B90 93 B136 139 B290 291
B53 56 B91 94 B137 140 B292 293
B54 57 B92 95 B138 141 B293 294
B55 58 B93 96 B140 143 B300 301
B56 59 B94 97 B141 144 B315 316
B57 60 B95 98 B142 145 B330 331
B58 61 B96 99 B144 147 B345 346
B59 62 B97 100 B147 150 B360 361
B60 63 B98 101 B148 151 B433 434
B61 64 B99 102 B150 153 B472 473
B62 65 B100 103 B152 155    

 Dây curoa – dây đai thang – dây đai dẹt

 

Trong các hệ thống máy móc đang sản xuất, dây curoa được chế tạo bởi các công ty tên tuổi gồm nhiều mã như: Bando, Optibelt, Mitsuboshi, Trangle, SANWU, PIX

0 Khách hàng đã đánh giá về sản phẩm này
0/5
5
0%
4
0%
3
0%
2
0%
1
0%