Dây curoa Bando 3VX-250-B Mã đặt hàng: 20530

Dây curoa Bando 3VX-250-B (Mã đặt hàng: 20530)

Xem tất cả 257 sản phẩm của thương hiệu Bando

Ứng dụng: Được dùng để liên kết cơ học giữa hai hoặc nhiều trục quay, thường là song song. Dây đai công nghiệp có thể sử dụng như một hệ truyền động để truyền cơ năng hoặc để theo dõi chuyển động tương đối.

Thông tin tồn kho:
Liên hệ
Mã sản phẩm 3VX-250-B
Thương hiệu: Bando
Đơn vị tính: Sợi
Quy cách đóng gói: Đang cập nhật
Trọng lượng tạm tính: 1Kg
Chu vi ngoài: 635mm (25 inch)

Dây curoa 3VX – tiêu chuẩn

kích thước:

dây curoa 3VX - BANDO tiêu chuẩn, dây curoa 3VX

Dây curoa 3VX  tiêu chuẩn có :

bản rộng dây W=9.652mm (0.38 inch), thành cao h=8.128mm (0.32 inch).

Thân dây hình răng.

 

dây curoa 3VX tiêu chuẩn, dây curoa 3VX

Còn chu vi ngoài tương ứng với mã dây 3VX như sau:

 

Các mã day curoa 3VX tiêu chuẩn:

 

 

 

mã dây 3VX chu vi ngoài inch chu vi ngoài mm mã dây curoa – dây đai 3VX
3VX235 23.5 596.9 3VX 235
3VX250 25 635 3VX 250
3VX265 26.5 673.1 3VX 265
3VX280 28 711.2 3VX 280
3VX300 30 762 3VX 300
3VX315 31.5 800.1 3VX 315
3VX335 33.5 850.9 3VX 335
3VX355 35.5 901.7 3VX 355
3VX360 36 914.4 3VX 360
3VX375 37.5 952.5 3VX 375
3VX400 40 1016 3VX 400
3VX425 42.5 1079.5 3VX 425
3VX450 45 1143 3VX 450
3VX475 47.5 1206.5 3VX 475
3VX500 50 1270 3VX 500
3VX530 53 1346.2 3VX 530
3VX560 56 1422.4 3VX 560
3VX600 60 1524 3VX 600
3VX630 63 1600.2 3VX 630
3VX670 67 1701.8 3VX 670
3VX710 71 1803.4 3VX 710
3VX750 75 1905 3VX 750
3VX800 80 2032 3VX 800
3VX830 83 2108.2 3VX 830
3VX850 85 2159 3VX 850
3VX900 90 2286 3VX 900
3VX950 95 2413 3VX 950
3VX1000 100 2540 3VX 1000
3VX1060 106 2692.4 3VX 1060
3VX1120 112 2844.8 3VX 1120
3VX1180 118 2997.2 3VX 1180
3VX1250 125 3175 3VX 1250
3VX1320 132 3352.8 3VX 1320
3VX1400 140 3556 3VX 1400

 

Dây curoa – dây đai thang – dây đai dẹt

 

Trong các hệ thống máy móc đang sản xuất, dây curoa được chế tạo bởi các công ty tên tuổi gồm nhiều mã như: Bando, Optibelt, Mitsuboshi, Trangle, SANWU, PIX

0 Khách hàng đã đánh giá về sản phẩm này
0/5
5
0%
4
0%
3
0%
2
0%
1
0%