Tính năng chính |
IFOV (Độ phân giải không gian) | 2,0 mRad |
Độ phân giải cảm biến | 320x240 |
Trường nhìn | 35,7 ° x 26,8 ° |
Khoảng cách tới điểm đo | 504:1 |
Kết nối không dây | Có |
Tương thích ứng dụng Fluke Connect® | Có (tại vị trí khả dụng) |
Công nghệ IR-Fusion® |
Chế độ Kết hợp tự động AutoBlend™ | 5 thiết lập sẵn (0%, 25%, 50%, 75%, 100%) |
Ảnh trong ảnh (PIP) | 5 thiết lập sẵn (0%, 25%, 50%, 75%, 100%) |
Hệ thống lấy nét | Lấy nét thủ công, Khoảng cách lấy nét tối thiểu 0,15 m (6 in) |
Màn hình bền chắc | Màn hình LCD 3,5 inch (ngang) 320x240 |
Thiết kế gọn gàng, bền chắc phù hợp để sử dụng một tay | Có |
Độ nhạy nhiệt (NETD) | ≤ 0,08 °C ở nhiệt độ mục tiêu 30 °C (80 mK) |
Phạm vi đo nhiệt độ (không được hiệu chuẩn xuống dưới -10 °C) | -20 °C đến +550 °C (-4 °F đến 1022 °F) |
Mức và dải do | Chia tỷ lệ theo phương pháp thủ công và tự động một cách dễ dàng |
Tự động chuyển đổi nhanh giữa chế độ thủ công và tự động | Có |
Tự động thay đổi tỷ lệ nhanh trong chế độ thủ công | Có |
Dải đo tối thiểu (chế độ thủ công) | 2,5 °C |
Dải đo tối thiểu (chế độ tự động) | 5°C |
Camera kỹ thuật số tích hợp (ánh sáng nhìn thấy) | 5 MP |
Tỷ lệ khung hình | 9 Hz hoặc 30 Hz |
Con trỏ laser | Có |
Chụp ảnh và lưu dữ liệu |
Hệ thống bộ nhớ SD mở rộng | Bộ nhớ trong 4 GB và thẻ micro SD 4 GB có thể tháo rời |
Cơ chế chụp, xem lại, lưu hình ảnh | Khả năng chụp, xem lại và lưu hình ảnh bằng một tay |
Định dạng tệp hình ảnh | Định dạng không bức xạ (.bmp) hoặc (.jpeg) hoặc định dạng bức xạ đầy đủ (.is2); Không cần phần mềm phân tích đối với định dạng tệp không bức xạ (.bmp, .jpg) |
Tải lên tức thì | Tải ảnh đã chụp lên máy chủ Fluke Connect tức thì bằng kết nối Wifi |
Xem lại bộ nhớ | Xem lại dạng hình thu nhỏ |
Phần mềm | Phần mềm SmartView® - phần mềm phân tích và báo cáo đầy đủ cùng Fluke Connect® (tại vị trí khả dụng) |
Xuất định dạng tập tin bằng phần mềm SmartView® | BMP, DIB, GIF, JPE, JFIF, JPEG, JPG, PNG, TIF và TIFF |
Chú thích bằng giọng nói | Có, Tai nghe Bluetooth (được bán riêng) |
IR-PhotoNotes™ | Có (3 ảnh) |
Quay video theo chế độ tiêu chuẩn | Có |
Quay video hồng ngoại ( bức xạ ) | Có |
Định dạng tệp video | Định dạng không bức xạ (MPEG - được mã hóa .AVI) và định dạng bức xạ đầy đủ (.IS3) |
Truyền phát video (màn hình hiển thị từ xa) | Có |
Pin |
Pin (thay được tại chỗ, có thể sạc lại) | Hai bộ pin lithium ion thông minh với màn hình LED năm đoạn để hiển thị mức sạc |
Thời gian làm việc của pin | Hơn bốn giờ |
Thời gian sạc pin | 2,5 giờ để sạc đầy |
Hệ thống sạc pin | Bộ sạc hai pin hoặc sạc trong máy chụp |
Vận hành AC | Vận hành AC bằng bộ cấp điện đi kèm (100 V AC đến 240 V AC, 50/60 Hz) |
Đo nhiệt độ |
Độ chính xác | ± 2 °C hoặc 2% (ở nhiệt độ danh định 25 °C, tùy theo giá trị nào lớn hơn) |
Hiệu chỉnh độ phát xạ nhiệt trên màn hình | Có (bằng cả số và bảng) |
Bù nhiệt độ nền phản chiếu trên màn hình | Có |
Chỉnh hệ số truyền dẫn trên màn hình | Có |
Bảng màu |
Bảng màu tiêu chuẩn | 8: Ironbow, Xanh-Đỏ, Tương phản cao, Hổ phách, Hổ phách đảo ngược, Kim loại nóng, Thang độ xám, Thang độ xám đảo ngược |
Bảng màu Ultra Contrast™ | 8: Ironbow Ultra, Xanh-Đỏ Ultra, Tương phản cao Ultra, Hổ phách Ultra, Hổ phách đảo ngược Ultra, Kim loại nóng Ultra, Thang độ xám Ultra, Thang độ xám đảo ngược Ultra |
Thông số kỹ thuật chung |
Cảnh báo với màu (cảnh báo nhiệt độ) | Nhiệt độ cao, nhiệt độ thấp, Đẳng nhiệt |
Dải phổ hồng ngoại | 7,5 μm đến 14 μm |
Nhiệt độ vận hành | -10 °C đến +50 °C (14 °F đến 122 °F) |
Nhiệt độ bảo quản | -20 °C đến +50 °C (-4 °F đến 122 °F) |
Độ ẩm tương đối | 10% đến 95%, không ngưng tụ |
Đo nhiệt độ điểm trung tâm | Có |
Điểm nhiệt độ | Có |
Điểm đánh dấu do người dùng xác định | ="3" |
Hộp trung tâm | Khung khu vực đo có thể mở rộng-thu nhỏ với nhiệt độ TỐI THIỂU-TỐI ĐA-TRUNG BÌNH |
Tiêu chuẩn an toàn | EN 61010-1: không CAT, độ ô nhiễm 2, EN 60825-1: Lớp 2, EN 60529, EN 62133 (pin lithium) |
Tương thích điện từ | EN 61326-1:2006, EN 55011: Lớp A, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3 |
C Tick | IEC/EN 61326-1 |
US FCC | EN61326-1; FCC Phần 5, EN 55011: Lớp A, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3 |
Dao động và va đập | 2G, IEC 68-2-6 và 25G, IEC 68-2-29 |
Rơi | Được chế tạo để chịu được độ cao rơi 2 m (6,5 ft) |
Kích thước (Cao x Rộng x Dài) | 26,7 x 10,1 x 14,5 cm (10,5 x 4,0 x 5,7 in) |
Khối lượng (kèm pin) | Lấy nét cố định 0,72 kg (1,6 lb), Lấy nét thủ công 0,77 kg (1,7 lb) |
Phân loại vỏ bọc | IP54 (chống bụi, giới hạn xâm nhập; chống nước phun từ nhiều hướng) |
Bảo hành | 2 năm (tiêu chuẩn), hiện tại có cung cấp dịch vụ bảo hành mở rộng |
Chu kỳ hiệu chuẩn khuyến nghị | Hai năm (trong trường hợp hoạt động bình thường) |
Ngôn ngữ hỗ trợ | Tiếng Czech, tiếng Hà Lan, tiếng Anh, tiếng Phần Lan, tiếng Pháp, tiếng Đức, tiếng Hungary, tiếng Ý, tiếng Nhật, tiếng Hàn, tiếng Ba Lan, tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Nga, tiếng Trung Giản thể, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Thụy Điển, tiếng Trung Phồn thể và tiếng Thổ Nhĩ Kỳ |