Phần đầu vào |
Sử dụng cùng với các cảm biến sau: | FT-0501, IP-292/296, IP-3000A / 3100, VP-202/1220, OM-1500/1200 Cảm biến truyền động dòng điện không đổi (micrô, máy đo gia tốc), v.v. |
Phần đo |
Chế độ đo | 1. Đo vòng quay ổn định – Dải tần: 500 Hz, 2 kHz, 10 kHz – Độ phân giải = Dải tần số ÷ 12800 × 60 ÷ số lượng xung cài đặt 2. Đo tăng / giảm tốc độ vòng quay – Dải tần: 250 Hz, 500 Hz, 2 kHz – Độ phân giải = Dải tần số ÷ 6400 × 60 ÷ số lượng xung cài đặt |
Phân biệt chiều xoay | hiệu quả khi sử dụng cảm biến FT-0501 |
Sai số của phép đo | ± 2 x độ phân giải tốc độ quay ± 1 số lần đếm |
Tốc độ xử lý trung bình | xử lý trung bình động , số lượng cho phép: OFF , 2,4,8,16 |
Chức năng lọc | Có thể cài đặt tuỳ ý( chú ý xác định rõ từng tốc độ hạn trên và hạn dưới ) |
Phần hiển thị |
Hiển thị so với thời gian thực tế | 0.5±0.2s |
Dải giá trị đo được hiển thị | 0 đến 999,999 r/min(0 đến 10,000 Hz) |
Phần đầu xuất dữ liệu |
Dải điện áp dạng tương tự xuất ra | 0 đến 10 V/0 đến F.S Tốc độ quay có thể được chỉnh tuỳ ý ở đầu ra mức điện áp 10V |
Thời gian thực tế khi điện áp ra dạng tương tự | Với chế độ đo tốc độ quay ổn định: 500 ms trở xuống Với chế độ tăng / giảm tốc độ quay: 250 ms trở xuống |
Tín hiệu cảm biết xuất ra để theo dõi | Tín hiệu ra có được chọn lọc từ tín hiệu ra dạng tương tự hoặc từ bộ giám sát đầu ra |
Đầu ra so sánh | gồm các tín hiệu chỉ thị: UPPER, LOWER, ROTATION and OK Phương thức xuất tín hiệu: sử dụng rơ le bán dẫn( 3 mạch được tích hợp sẵn ) |
Tín hiệu ra xung | Tần số ra tương đương với tốc độ quay được hiển thị X giá trị cài đặt P / R (Hi: 4,5 V trở lên, Lo: 1 V trở lên) |
Kết nối bên ngoài | sử dụng RS-232C , đầu kết nối với lệnh bên ngoài |
Phần bộ nhớ lưu trữ |
Điều kiện lưu trữ | Lưu trữ được 3 điều kiện cài đặt |
Thông số kĩ thuât chung |
Nguồn cấp theo khuyến nghị | 100-240VAC (50/60Hz) |
Điện năng tiêu thụ | 32A hoặc ít hơn |
Máy có thể hoạt động trong môi trường | 00C đến 400C |
Dải nhiệt độ để lưu trữ bảo quản thiết bị | -100C đến 550C |
Kích thước của máy | Rộng x cao x dài (144 X 72 X 118mm) |
Cân nặng của máy | xấp xỉ 1.2Kg |
Phụ kiện đi kèm | Bộ cố định bảng điều khiển, chân đế, chân cao su, đầu nối (D-SUB <15-pin, phích cắm>), Cáp nguồn (3P-3P, 1,9-m) ………. (1 cái cho từng máy) |