Mâm cặp bốn chấu VERTEX VKC-16 Mã đặt hàng: 17293

Mâm cặp bốn chấu VERTEX VKC-16 (Mã đặt hàng: 17293)

Xem tất cả 181 sản phẩm của thương hiệu Vertex

Ứng dụng: Thiết kế nhỏ gọn, đơn giản và dể sử dụng. Màu sắc đẹp mắt

Thông tin tồn kho:
Liên hệ
Mã sản phẩm VKC-16
Thương hiệu: Vertex
Đơn vị tính: Cái
Quy cách đóng gói: Đang cập nhật
Trọng lượng tạm tính: 1Kg
Số lượng Mã sản phẩm D d1 d2 d3 L L1 h Lỗ ren Tốc độ tối đa Khoảng kẹp trong Khoảng kẹp ngoài K.Lượng (kg) Mã code
VKC-4 100mm(4") 72 84 25 74 54 4.5 4-M8 2300 Ф6-Ф45 Ф40-Ф100 3.5 5002-220
VKC-5 125mm(5") 95 108 30 78 56 4.5 4-M8 1900 Ф7-Ф57 Ф48-Ф125 5.1 5002-221
VKC-6 160mm(6") 65 95 45 93 65 5 4-M10 1500 Ф8-Ф80 Ф50-Ф160 8.3 5002-222
VKC-8 200mm(8") 75 95 56 107 75 6 4-M10 1350 Ф10-Ф100 Ф63-Ф200 15.9 5002-223
VKC-10 250mm(10") 110 130 65 120 80 6 4-M12 1100 Ф15-Ф130 Ф80-Ф250 21.8 5002-224
VKC-12B 320mm(12") 140 165 95 134 90 6 4-M16 850 Ф20-Ф176 Ф100-Ф315 43.8 5002-226
VKC-14 350mm(14") 130 168 95 134 90 6 4-M16 550 Ф20-Ф206 Ф100-Ф350 53.6 5002-227
VKC-16 400mm(16") 160 185 125 143 95 8 4-M16 550 Ф25-Ф250 Ф118-Ф400 65 5002-228
VKC-20 500mm(20") 200 236 160 161 106 8 4-M20 350 Ф35-Ф300 Ф125-Ф500 105 5002-229
VKC-25 630mm(25") 220 258 180 180 118 10 4-M20 280 Ф50-Ф400 Ф160-Ф630 175 5002-230
VKC-32 800mm(32") 250 300 210 202 132 12 8-M20 200 Ф70-540 Ф200-Ф800 300 5002-231
VKC-40 1000mm(40”) 320 370 260 241 150 15 8-M20 150 Ф100-Ф680 Ф250-Ф1000 536 5002-232
VKC-50 1250mm(50”) 400 500 305 256 165 15 8-M20 150 Ф170-Ф900 Ф250-Ф1250 905 5002-233
 
0 Khách hàng đã đánh giá về sản phẩm này
0/5
5
0%
4
0%
3
0%
2
0%
1
0%