Dây curoa Mitsuboshi C-90 Mã đặt hàng: 14924

Dây curoa Mitsuboshi C-90 (Mã đặt hàng: 14924)

Xem tất cả 225 sản phẩm của thương hiệu Mitsuboshi

Ứng dụng: Dây curoa hay có tên gọi khác là dây đai dùng để truyền chuyển động trong các máy móc, dây curoa kết hợp với Puly tạo thành bộ truyền chuyển động cơ khí.

Thông tin tồn kho:
Liên hệ
Mã sản phẩm C-90
Thương hiệu: Mitsuboshi
Đơn vị tính: Sợi
Quy cách đóng gói: Đang cập nhật
Trọng lượng tạm tính: 1Kg
Chu vi ngoài: 2387.6mm (94 inch)

Dây curoa bản C  tiêu chuẩn

 dây curoa bản C Bando cắt ngang, day curoa bando C cat ngang

 Dây curoa bản C tiêu chuẩn có: 

bản rộng dây W=22.352mm (0.88inch), thành cao h=13.462mm (0.53inch).

 

Thân dây tròn.

 

dây curoa bản C tiêu chuẩn, dây curoa bản C

Còn chu vi ngoài tương ứng với mã dây C như sau:

Các mã dây curoa bản C BANDO tiêu chuẩn:

 đơn vị inch

mã dây C chu vi ngoài mã dây C chu vi ngoài mã dây C chu vi ngoài mã dây C chu vi ngoài mã dây C chu vi ngoài
C38 42 C78 82 C104 108 C136 140 C190 194
C42 46 C79 83 C105 109 C140 144 C195 199
C50 54 C80 84 C106 110 C141 145 C206 210
C51 55 C81 85 C107 111 C144 148 C208 212
C53 57 C82 86 C108 112 C147 151 C210 214
C54 58 C83 87 C109 113 C148 152 C220 224
C55 59 C84 88 C110 114 C150 154 C225 227
C56 60 C85 89 C111 115 C151 156 C240 242
C57 61 C86 90 C112 116 C152 160 C255 257
C58 62 C87 91 C115 119 C156 160 C270 272
C59 63 C89 93 C116 120 C158 162 C285 287
C60 64 C90 94 C117 121 C160 164 C300 302
C62 66 C91 95 C118 122 C161 165 C315 317
C64 68     C120 124 C162 166 C330 332
C65 69 C93 97 C122 126 C169 173 C345 347
C68 72 C94 98 C124 128 C170 174 C360 362
C70 74 C95 99 C125 129 C173 177 C390 392
C71 75 C96 100 C126 130 C175 179 C420 422
C72 76 C97 101 C128 132 C177 181 C450 452
C73 77 C98 102 C130 134 C180 184 C480 482
C75 79 C99 103 C131 135 C185 189    
C76 80 C100 104 C132 136 C186 190    
    C103 107 C135 139 C187 191    

 đơn vị mm

 

mã dây C chu vi ngoài mm mã dây C chu vi ngoài mm mã dây C chu vi ngoài mm mã dây C chu vi ngoài mm mã dây C chu vi ngoài mm
C38 1066.8 C78 2082.8 C104 2743.2 C136 3556 C190 4927.6
C42 1168.4 C79 2108.2 C105 2768.6 C140 3657.6 C195 5054.6
C50 1371.6 C80 2133.6 C106 2794 C141 3683 C206 5334
C51 1397 C81 2159 C107 2819.4 C144 3759.2 C208 5384.8
C53 1447.8 C82 2184.4 C108 2844.8 C147 3835.4 C210 5435.6
C54 1473.2 C83 2209.8 C109 2870.2 C148 3860.8 C220 5689.6
C55 1498.6 C84 2235.2 C110 2895.6 C150 3911.6 C225 5765.8
C56 1524 C85 2260.6 C111 2921 C151 3962.4 C240 6146.8
C57 1549.4 C86 2286 C112 2946.4 C152 4064 C255 6527.8
C58 1574.8 C87 2311.4 C115 3022.6 C156 4064 C270 6908.8
C59 1600.2 C89 2362.2 C116 3048 C158 4114.8 C285 7289.8
C60 1625.6 C90 2387.6 C117 3073.4 C160 4165.6 C300 7670.8
C62 1676.4 C91 2413 C118 3098.8 C161 4191 C315 8051.8
C64 1727.2   0 C120 3149.6 C162 4216.4 C330 8432.8
C65 1752.6 C93 2463.8 C122 3200.4 C169 4394.2 C345 8813.8
C68 1828.8 C94 2489.2 C124 3251.2 C170 4419.6 C360 9194.8
C70 1879.6 C95 2514.6 C125 3276.6 C173 4495.8 C390 9956.8
C71 1905 C96 2540 C126 3302 C175 4546.6 C420 10718.8
C72 1930.4 C97 2565.4 C128 3352.8 C177 4597.4 C450 11480.8
C73 1955.8 C98 2590.8 C130 3403.6 C180 4673.6 C480 12242.8
C75 2006.6 C99 2616.2 C131 3429 C185 4800.6    
C76 2032 C100 2641.6 C132 3454.4 C186 4826    
  0 C103 2717.8 C135 3530.6 C187 4851.4    

 

 

Dây curoa - dây đai thang - dây đai dẹt

 

 

Trong các hệ thống máy móc đang sản xuất, dây curoa được chế tạo bởi các công ty tên tuổi gồm nhiều mã như: Bando, Optibelt, Mitsuboshi, Trangle, SANWU, PIX

0 Khách hàng đã đánh giá về sản phẩm này
0/5
5
0%
4
0%
3
0%
2
0%
1
0%