Dây curoa Mitsuboshi A-36 Mã đặt hàng: 21179

Dây curoa Mitsuboshi A-36 (Mã đặt hàng: 21179)

Xem tất cả 225 sản phẩm của thương hiệu Mitsuboshi

Ứng dụng: truyền năng lượng cho bánh răng và các hệ thống máy móc thiết bị được hoạt động một cách trơn tru và hiệu quả nhất

Thông tin tồn kho:
Liên hệ
Mã sản phẩm A-36
Thương hiệu: Mitsuboshi
Đơn vị tính: Sợi
Quy cách đóng gói: Đang cập nhật
Trọng lượng tạm tính: 1Kg
Chu vi ngoài: 965.2mm

dây curoa bản A cắt ngang, day curoa ban A cat ngang

Dây curoa bản A tiêu chuẩn có:

bản rộng dây W=12.7mm (0.5inch), thành cao h=7.87mm (0.31inch).

Thân dây tròn.

Các mã dây curoa bản A tiêu chuẩn:

đơn vị mm:

mã dây C chu vi ngoài mã dây C chu vi ngoài mã dây C chu vi ngoài mã dây C chu vi ngoài
A18 508 A43 1143 A68 1778 A93 2413
A19 533.4 A44 1168.4 A69 1803.4 A94 2438.4
A20 558.8 A45 1193.8 A70 1828.8 A95 2463.8
A21 584.2 A46 1219.2 A71 1854.2 A96 2489.2
A22 609.6 A47 1244.6 A72 1879.6 A97 2514.6
A23 635 A48 1270 A73 1905 A98 2540
A24 660.4 A49 1295.4 A74 1930.4 A99 2565.4
A25 685.8 A50 1320.8 A75 1955.8 A100 2590.8
A26 711.2 A51 1346.2 A76 1981.2 A101 2616.2
A27 736.6 A52 1371.6 A77 2006.6 A102 2641.6
A28 762 A53 1397 A78 2032 A103 2667
A29 787.4 A54 1422.4 A79 2057.4 A105 2717.8
A30 812.8 A55 1447.8 A80 2082.8 A106 2743.2
A31 838.2 A56 1473.2 A81 2108.2 A110 2844.8
A32 863.6 A57 1498.6 A82 2133.6 A112 2895.6
A33 889 A58 1524 A83 2159 A115 2971.8
A34 914.4 A59 1549.4 A84 2184.4 A120 3098.8
A35 939.8 A60 1574.8 A85 2209.8 A128 3302
A36 965.2 A61 1600.2 A86 2235.2 A133 3429
A37 990.6 A62 1625.6 A87 2260.6 A136 3505.2
A38 1016 A63 1651 A88 2286 A144 3708.4
A39 1041.4 A64 1676.4 A89 2311.4 A158 4064
A40 1066.8 A65 1701.8 A90 2336.8 A173 4445
A41 1092.2 A66 1727.2 A91 2362.2 A180 4622.8
A42 1117.6 A67 1752.6 A92 2387.6    

 

đơn vị inch:

mã dây C chu vi ngoài mã dây C chu vi ngoài mã dây C chu vi ngoài mã dây C chu vi ngoài
A18 20 A43 45 A68 70 A93 95
A19 21 A44 46 A69 71 A94 96
A20 22 A45 47 A70 72 A95 97
A21 23 A46 48 A71 73 A96 98
A22 24 A47 49 A72 74 A97 99
A23 25 A48 50 A73 75 A98 100
A24 26 A49 51 A74 76 A99 101
A25 27 A50 52 A75 77 A100 102
A26 28 A51 53 A76 78 A101 103
A27 29 A52 54 A77 79 A102 104
A28 30 A53 55 A78 80 A103 105
A29 31 A54 56 A79 81 A105 107
A30 32 A55 57 A80 82 A106 108
A31 33 A56 58 A81 83 A110 112
A32 34 A57 59 A82 84 A112 114
A33 35 A58 60 A83 85 A115 117
A34 36 A59 61 A84 86 A120 122
A35 37 A60 62 A85 87 A128 130
A36 38 A61 63 A86 88 A133 135
A37 39 A62 64 A87 89 A136 138
A38 40 A63 65 A88 90 A144 146
A39 41 A64 66 A89 91 A158 160
A40 42 A65 67 A90 92 A173 175
A41 43 A66 68 A91 93 A180 182
A42 44 A67 69 A92 94    

 

Dây curoa – dây đai thang – dây đai dẹt 

Trong các hệ thống máy móc đang sản xuất, dây curoa được chế tạo bởi các công ty tên tuổi gồm nhiều mã như: Bando, Optibelt, Mitsuboshi, Trangle, SANWU, PIX

0 Khách hàng đã đánh giá về sản phẩm này
0/5
5
0%
4
0%
3
0%
2
0%
1
0%