Dây curoa Bando 1422V-300 Mã đặt hàng: 20545

Dây curoa Bando 1422V-300 (Mã đặt hàng: 20545)

Xem tất cả 257 sản phẩm của thương hiệu Bando

Ứng dụng: Được dùng để liên kết cơ học giữa hai hoặc nhiều trục quay, thường là song song. Dây đai công nghiệp có thể sử dụng như một hệ truyền động để truyền cơ năng hoặc để theo dõi chuyển động tương đối.

Thông tin tồn kho:
Liên hệ
Mã sản phẩm 1422V-300
Thương hiệu: Bando
Đơn vị tính: Sợi
Quy cách đóng gói: Đang cập nhật
Trọng lượng tạm tính: 1Kg
Chu vi ngoài: 774.7mm (30.5 inch)
Bản rộng: 0.875mm (22.225inch)
Chiều cao: 9.14mm (0.36 inch)

Dây curoa ban V có các mã với góc chuẩn đặc thù riêng

kích thước:

dây curoa bản V với các góc chuẩn đặc thù riêng, dây curoa góc V, dây đai góc V

Dây curoa 1422V300  tiêu chuẩn có :


1422V3002907

– bản rộng dây: TW=12/16= 0.75 inch = 19.05mm,

 (=> 12 đơn vị trên thang chia 16 inch)

– góc hợp bởi 2 mặt bên thành dây: G= 28 độ

– chiều dài dây (mặt chân răng): P= 255×0.10=25.5 inch= 647.7 mm

(=> 255 trên đơn vị thang 0.10 inch )

 

 

Thân dây hình răng.

 

dây curoa 3VX tiêu chuẩn, dây curoa 3VX

kích thước chi tiết từng loại dây V đặc thù như sau:

Các mã dây curoa V đặc thù tiêu chuẩn:

 

mã dây curoa V bản rộng TW (inch) bản rộng TW (mm) góc (độ) chu vi ngoài (inch) chu vi ngoài (mm) mã dây curoa V
1228V255 0.75 19.05 28 26 660.4 1228 V 255
1230V348 0.75 19.05 30 35.5 901.7 1230 V 348
1330V242 0.8125 20.6375 30 24.7 627.38 1330 V 242
1422V235 0.875 22.225 22 24 609.6 1422 V 235
1422V240 0.875 22.225 22 24.5 622.3 1422 V 240
1422V270 0.875 22.225 22 27.5 698.5 1422 V 270
1422v290 0.875 22.225 22 29.5 749.3 1422 V 290
1422V300 0.875 22.225 22 30.5 774.7 1422 V 300
1422V330 0.875 22.225 22 33.5 850.9 1422 V 330
1422V340 0.875 22.225 22 34.5 876.3 1422 V 340
1422V360 0.875 22.225 22 36.5 927.1 1422 V 360
1422V400 0.875 22.225 22 40.5 1028.7 1422 V 400
1422V420 0.875 22.225 22 42.5 1079.5 1422 V 420
1422V440 0.875 22.225 22 44.5 1130.3 1422 V 440
1422V460 0.875 22.225 22 46.5 1181.1 1422 V 460
1422V480 0.875 22.225 22 48.5 1231.9 1422 V 480
1422V540 0.875 22.225 22 54.5 1384.3 1422 V 540
1422V600 0.875 22.225 22 60.5 1536.7 1422 V 600
1422V780 0.875 22.225 22 78.5 1993.9 1422 V 780
1426V298 0.875 22.225 26 30.5 774.7 1426 V 298
1426V328 0.875 22.225 26 33.3 845.82 1426 V 328
1426V362 0.875 22.225 26 36.7 932.18 1426 V 362
1430V215 0.875 22.225 30 22 558.8 1430 V 215
1430V315 0.875 22.225 30 32 812.8 1430 V 315
1430V375 0.875 22.225 30 38 965.2 1430 V 375
1430V450 0.875 22.225 30 45.5 1155.7 1430 V 450
1430V500 0.875 22.225 30 50.5 1282.7 1430 V 500
1524V301 0.9375 23.8125 24 30.6 777.24 1524 V 301
1526V264 0.9375 23.8125 26 26.9 683.26 1526 V 264
1526V294 0.9375 23.8125 26 29.9 759.46 1526 V 294
1528V298 0.9375 23.8125 28 30.3 769.62 1528 V 298
1528V326 0.9375 23.8125 28 33.1 840.74 1528 V 326
1528V360 0.9375 23.8125 28 36.5 927.1 1528 V 360
1528V414 0.9375 23.8125 28 41.9 1064.26 1528 V 414
1622V270 1 25.4 22 27.5 698.5 1622 V 270
1622V297 1 25.4 22 30.2 767.08 1622 V 297
1622V307 1 25.4 22 31.2 792.48 1622 V 307
1622V336 1 25.4 22 34.1 866.14 1622 V 336
1622V520 1 25.4 22 52.5 1333.5 1622 V 520
1626V262 1 25.4 26 26.7 678.18 1626 V 262
1626V290 1 25.4 26 29.5 749.3 1626 V 290
1626V293 1 25.4 26 29.8 756.92 1626 V 293
1626V304 1 25.4 26 30.9 784.86 1626 V 304
1626V330 1 25.4 26 33.5 850.9 1626 V 330
1626V339 1 25.4 26 34.4 873.76 1626 V 339
1626V356 1 25.4 26 36.1 916.94 1626 V 356
1626V380 1 25.4 26 38.5 977.9 1626 V 380
1626V384 1 25.4 26 38.9 988.06 1626 V 384
1626V395 1 25.4 26 40 1016 1626 V 395
1626V411 1 25.4 26 41.6 1056.64 1626 V 411
1626V428 1 25.4 26 43.3 1099.82 1626 V 428
1626V440 1 25.4 26 44.5 1130.3 1626 V 440
1626V455 1 25.4 26 46 1168.4 1626 V 455
1626V517 1 25.4 26 52.2 1325.88 1626 V 517
1626V604 1 25.4 26 60.9 1546.86 1626 V 604
1626V700 1 25.4 26 70.5 1790.7 1626 V 700
1628V210 1 25.4 28 21.5 546.1 1628 V 210
1628V315 1 25.4 28 32 812.8 1628 V 315
1632V210 1 25.4 32 21.5 546.1 1632 V 210
1822V290 1.125 28.575 22 29.7 754.38 1822 V 290
1822V328 1.125 28.575 22 33.5 850.9 1822 V 328
1826V250 1.125 28.575 26 25.6 650.24 1826 V 250
1828V368 1.125 28.575 28 37.4 949.96 1828 V 368
1832V338 1.125 28.575 32 34.5 876.3 1832 V 338
1922V256 1.1875 30.1625 22 26.2 665.48 1922 V 256
1922V277 1.1875 30.1625 22 28.4 721.36 1922 V 277
1922V298 1.1875 30.1625 22 30.4 772.16 1922 V 298
1922V302 1.1875 30.1625 22 30.8 782.32 1922 V 302
1922V321 1.1875 30.1625 22 32.7 830.58 1922 V 321
1922V332 1.1875 30.1625 22 33.8 858.52 1922 V 332
1922V338 1.1875 30.1625 22 34.4 873.76 1922 V 338
1922V363 1.1875 30.1625 22 36.9 937.26 1922 V 363
1922V386 1.1875 30.1625 22 39.2 995.68 1922 V 386
1922V390 1.1875 30.1625 22 39.6 1005.84 1922 V 390
1922V403 1.1875 30.1625 22 40.9 1038.86 1922 V 403
2922V417 1.1875 30.1625 22 42.3 1074.42 2922 V 417
1922V426 1.1875 30.1625 22 43.2 1097.28 1922 V 426
1922V443 1.1875 30.1625 22 44.9 1140.46 1922 V 443
1922V454 1.1875 30.1625 22 46 1168.4 1922 V 454
1922V460 1.1875 30.1625 22 46.6 1183.64 1922 V 460
1922V484 1.1875 30.1625 22 49 1244.6 1922 V 484
1922V526 1.1875 30.1625 22 53.2 1351.28 1922 V 526
1922V544 1.1875 30.1625 22 55 1397 1922 V 544
1922V604 1.1875 30.1625 22 61 1549.4 1922 V 604
1922V630 1.1875 30.1625 22 63.6 1615.44 1922 V 630
1922V646 1.1875 30.1625 22 65.2 1656.08 1922 V 646
1922V666 1.1875 30.1625 22 67.2 1706.88 1922 V 666
1922V686 1.1875 30.1625 22 69.2 1757.68 1922 V 686
1922V706 1.1875 30.1625 22 71.2 1808.48 1922 V 706
1922V721 1.1875 30.1625 22 72.7 1846.58 1922 V 721
1922V726 1.1875 30.1625 22 73.2 1859.28 1922 V 726
1922V751 1.1875 30.1625 22 75.7 1922.78 1922 V 751
1922V806 1.1875 30.1625 22 81.2 2062.48 1922 V 806
1922V891 1.1875 30.1625 22 89.7 2278.38 1922 V 891
1922V966 1.1875 30.1625 22 97.2 2468.88 1922 V 966
1926V250 1.1875 30.1625 26 25.6 650.24 1926 V 250
1926V275 1.1875 30.1625 26 28.2 716.28 1926 V 275
1926V333 1.1875 30.1625 26 33.9 861.06 1926 V 333
1926V367 1.1875 30.1625 26 37.3 947.42 1926 V 367
1926V376 1.1875 30.1625 26 38.2 970.28 1926 V 376
1926V380 1.1875 30.1625 26 38.6 980.44 1926 V 380
1926V390 1.1875 30.1625 26 39.7 1008.38 1926 V 390
1926V407 1.1875 30.1625 26 41.3 1049.02 1926 V 407
1926V415 1.1875 30.1625 26 42.1 1069.34 1926 V 415
1926V427 1.1875 30.1625 26 43.3 1099.82 1926 V 427
1926V507 1.1875 30.1625 26 51.3 1303.02 1926 V 507
1926V542 1.1875 30.1625 26 54.9 1394.46 1926 V 542
1930V355 1.1875 30.1625 30 36 914.4 1930 V 355
1930V366 1.1875 30.1625 30 37.2 944.88 1930 V 366
1930V375 1.1875 30.1625 30 38.3 972.82 1930 V 375
1930V400 1.1875 30.1625 30 40.8 1036.32 1930 V 400
1930V431 1.1875 30.1625 30 43.9 1115.06 1930 V 431
1930V450 1.1875 30.1625 30 45.8 1163.32 1930 V 450
1930V485 1.1875 30.1625 30 49.3 1252.22 1930 V 485
1930V491 1.1875 30.1625 30 49.8 1264.92 1930 V 491
1930V500 1.1875 30.1625 30 50.9 1292.86 1930 V 500
1930V541 1.1875 30.1625 30 54.8 1391.92 1930 V 541
1930V591 1.1875 30.1625 30 59.8 1518.92 1930 V 591
1930V630 1.1875 30.1625 30 63.8 1620.52 1930 V 630
1930V670 1.1875 30.1625 30 67.7 1719.58 1930 V 670
1930V691 1.1875 30.1625 30 69.8 1772.92 1930 V 691
1930V710 1.1875 30.1625 30 71.7 1821.18 1930 V 710
1930V750 1.1875 30.1625 30 75.8 1925.32 1930 V 750
1930V791 1.1875 30.1625 30 79.8 2026.92 1930 V 791
1930V850 1.1875 30.1625 30 85.8 2179.32 1930 V 850
1930V891 1.1875 30.1625 30 89.9 2283.46 1930 V 891

 

 

 

0 Khách hàng đã đánh giá về sản phẩm này
0/5
5
0%
4
0%
3
0%
2
0%
1
0%